Information générales :
Marque : Asiawing
Version : 450 cc Standard
Modèle : LD450 / LX450
Année : 2013
Nom commercial : LX450X : Cross - LX450E : Enduro - LX450S : Supermotard
Pays constructeur : CHINE
Certificat conformité aux normes CEE et EURO 3
Vitesse MAXI : 160 km/h
Puissance fiscale : 5 cv
Genre national : MTT2
Rapport Puissance / Poids en ordre de marche : 0,19 kW/kg - 0,26 cv/kg
Véhicule 1 place, homologué sur la voie publique (sauf version Cross)
Spécifications générales | : | ||||
Section | Données techniques | ||||
CROSS | ENDURO | SUPERMOTARD | |||
Dimensions | Longueur totale | 2320 mm | 2320 mm | 2270 mm | |
Largeur totale | 830 mm | 830 mm | 830 mm | ||
Hauteur totale | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | ||
Empattement | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | ||
Hauteur d'assise | 970 mm | 950 mm | 930 mm | ||
Garde au sol | 330 mm | 330 mm | 310 mm | ||
Poids à sec | 114 kg | 119 kg | 124 kg | ||
Poids tous pleins faits | 119 kg | 124 Kg | 129 kg |
Partie cycle |
Cadre périmétrique |
Châssis simple berceau double poutre alliage alu |
|||
Taille pneu roue AV | 3.00 - 21" | 3.00 - 21" | 17" | ||
80 / 100 | 80 / 100 | 110 / 70 | |||
Taille pneu roue AR | 4.60 - 18" / 19" | 4.60 - 18" | 17" | ||
110 / 90 | 110 / 100 | 140 / 70 | |||
Fourche à cartouche inversée de ø 48 mm, | |||||
Suspension AV | réglables en détente et compression, | ||||
débattement 315 mm | |||||
Mono amortisseur Pro-link, | |||||
Suspension AR | avec ressort précontrainte, réglages en détente | ||||
et compression, débattement 270 mm | |||||
Réservoir carburant | Capacité 8,5 L (inclus 1,4 L en réserve) | ||||
Frein AV | Hydraulique avec double piston / Disque ø 240 mm | ||||
Frein AR | Hydraulique à simple piston / Disque ø 240 mm | ||||
Divers | Bras oscillant en alu | ||||
Guidon en alu anodisé | |||||
Jante alu GLM rayonnée avec Rim-lock | |||||
Pneu avec chambre à air | |||||
Compteur de vitesse numérique | |||||
Phare AV 12V-35W : Noir ou Blanc | |||||
Feux AR et Clignotants à LED | |||||
Rétroviseurs | |||||
Klaxon | |||||
Support plaque d'immatriculation | |||||
Coloris disponible : version Bleu ou Noir ou Rouge |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire